Сграда 1 се състои от 2 входа – А и Б, 10 надземни и 1 подземен етаж. Сградата е обезпечена с 56 вътрешни паркоместа и 14 броя мазета.
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А5 | А | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 16,17 кв.м | 115,80 кв.м | |
А6 | А | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,87 кв.м | 70,72 кв.м | |
А7 | А | ДВУСТАЕН | 65.95 кв.м | 10,70 кв.м | 76,65 кв.м | |
А8 | А | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,60 кв.м | 75,95 кв.м | |
А9 | А | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,67 кв.м | 69,26 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А10 | А | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 16,17 кв.м | 115,80 кв.м | |
А11 | А | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,87 кв.м | 70,72 кв.м | |
А12 | А | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,70 кв.м | 76,65 кв.м | |
А13 | А | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,60 кв.м | 75,95 кв.м | |
А14 | А | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,67 кв.м | 69,26 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А15 | А | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 16,17 кв.м | 115,80 кв.м | |
А16 | А | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,87 кв.м | 70,72 кв.м | |
А17 | А | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,70 кв.м | 76,65 кв.м | |
А18 | А | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,60 кв.м | 75,95 кв.м | |
А19 | А | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,67 кв.м | 69,26 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А20 | А | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 16,17 кв.м | 115,80 кв.м | |
А21 | А | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,87 кв.м | 70,72 кв.м | |
А22 | А | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,70 кв.м | 76,65 кв.м | |
А23 | А | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,60 кв.м | 75,95 кв.м | |
А24 | А | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,67 кв.м | 69,26 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А25 | А | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | |
А26 | А | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,59 кв.м | 70,44 кв.м | |
А27 | А | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,39 кв.м | 76,34 кв.м | |
А28 | А | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,29 кв.м | 75,64 кв.м | |
А29 | А | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,39 кв.м | 68,98 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А30 | А | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | |
А31 | А | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,59 кв.м | 70,44 кв.м | |
А32 | А | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,39 кв.м | 76,34 кв.м | |
А33 | А | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,29 кв.м | 75,64 кв.м | |
А34 | А | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,39 кв.м | 68,98 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А35 | А | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | |
А36 | А | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,59 кв.м | 70,44 кв.м | |
А37 | А | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,39 кв.м | 76,34 кв.м | |
А38 | А | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,29 кв.м | 75,64 кв.м | |
А39 | А | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,39 кв.м | 68,98 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А40 | А | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | |
А41 | А | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,59 кв.м | 70,44 кв.м | |
А42 | А | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,39 кв.м | 76,34 кв.м | |
А43 | А | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,29 кв.м | 75,64 кв.м | |
А44 | А | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,39 кв.м | 68,98 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А45 | А | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 14,91 кв.м | 114,54 кв.м | |
А46 | А | ТРИСТАЕН | 90,43 кв.м | 13,53 кв.м | 103,96 кв.м | |
А47 | А | ЧЕТИРИСТАЕН | 234,21 кв.м | 35,05 кв.м | 269,26 кв.м |
Жилищният комплекс от затворен тип Елисия Грийн се състои от 4 сгради с 10 жилищни етажа. Сградите са разположени сред просторна паркова среда, гарантираща максимални отстояния и подчертаваща комплексната архитектурна концепция. Архитектурната линия е изчистена, като цветовата палитра на фасадата е решена в топли земни тонове.
Попълнете формата за контакт и ще се свържем с Вас, за да Ви предложим апартамент, който да отговаря на Вашите критерии