Сграда 3 се състои от 2 входа – А и Б, 10 надземни и 1 подземен етаж. Сградата е обезпечена с 55 вътрешни паркоместа и 14 броя мазета.
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ДВОР | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б1 | ДВУСТАЕН | 27,50 кв.м | 72,89 кв.м | 13,22 кв.м | 86,11 кв.м | |
Б2 | ТРИСТАЕН | 52,80 кв.м | 86,50 кв.м | 15,69 кв.м | 102,19 кв.м | |
Б3 | ТРИСТАЕН | 25,20 кв.м | 90,48 кв.м | 16,41 кв.м | 106,89 кв.м | |
Б4 | ДВУСТАЕН | 17,20 кв.м | 63,75 кв.м | 11,56 кв.м | 75,31 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б5 | Б | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 19,42 кв.м | 126,53 кв.м | |
Б6 | Б | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,69 кв.м | 102,19 кв.м | |
Б7 | Б | СТУДИО | 34,22 кв.м | 6,21 кв.м | 40,43 кв.м | |
Б8 | Б | ДВУСТАЕН | 59,26 кв.м | 10,20 кв.м | 66,46 кв.м | |
Б9 | Б | ДВУСТАЕН | 63,75 кв.м | 11,56 кв.м | 75,31 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б10 | Б | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 19,42 кв.м | 126,53 кв.м | |
Б11 | Б | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,69 кв.м | 102,19 кв.м | |
Б12 | Б | ТРИСТАЕН | 90,48 кв.м | 16,41 кв.м | 106,89 кв.м | |
Б13 | Б | ДВУСТАЕН | 63,75 кв.м | 11,56 кв.м | 75,31 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б14 | Б | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 19,42 кв.м | 126,53 кв.м | |
Б15 | Б | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,69 кв.м | 102,19 кв.м | |
Б16 | Б | СТУДИО | 34,22 кв.м | 6,21 кв.м | 40,43кв.м | |
Б17 | Б | ДВУСТАЕН | 56,26 кв.м | 10,20 кв.м | 66,46 кв.м | |
Б18 | Б | ДВУСТАЕН | 63,75 кв.м | 11,56 кв.м | 75,31 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б23 | Б | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 18,86 кв.м | 125,97 кв.м | |
Б24 | Б | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,23 кв.м | 101,73 кв.м | |
Б25 | Б | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 10,73 кв.м | 71,68 кв.м | |
Б26 | Б | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б27 | Б | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 18,86 кв.м | 125,97 кв.м | |
Б28 | Б | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,23 кв.м | 101,73 кв.м | |
Б29 | Б | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 10,73 кв.м | 71,68 кв.м | |
Б30 | Б | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б31 | Б | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 18,86 кв.м | 125,97 кв.м | |
Б32 | Б | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,23 кв.м | 101,73 кв.м | |
Б33 | Б | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 10,73 кв.м | 71,68 кв.м | |
Б34 | Б | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б35 | Б | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 18,86 кв.м | 125,97 кв.м | |
Б36 | Б | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,23 кв.м | 101,73 кв.м | |
Б37 | Б | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 10,73 кв.м | 71,68 кв.м | |
Б38 | Б | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ВХОД | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б39 | Б | ЧЕТИРИСТАЕН | 234,21 кв.м | 39,17 кв.м | 273,38 кв.м | |
Б40 | Б | ДВУСТАЕН | 64,97 кв.м | 10,87 кв.м | 75,84 кв.м |
Жилищният комплекс от затворен тип Елисия Грийн се състои от 4 сгради с 10 жилищни етажа. Сградите са разположени сред просторна паркова среда, гарантираща максимални отстояния и подчертаваща комплексната архитектурна концепция. Архитектурната линия е изчистена, като цветовата палитра на фасадата е решена в топли земни тонове.
Попълнете формата за контакт и ще се свържем с Вас, за да Ви предложим апартамент, който да отговаря на Вашите критерии